南美区预选赛积分榜 (前6名晋级)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 巴西 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 乌拉圭 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | 哥伦比亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 6 | 委内瑞拉 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 7 | 巴拉圭 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | 智利 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 9 | 玻利维亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| 10 | 秘鲁 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
近期焦点战 & 赛果
❓ 美洲区预选赛 · 热门问答
最佳射手
劳塔罗 (阿根廷) 5球
助攻王
德保罗 (阿根廷) 4助
南美无弱旅 · 每一场都是决赛
📌 美洲区世预赛赛制
南美区10支球队进行主客场双循环,共18轮。前6名直接晋级2026美加墨世界杯,第7名参加附加赛。由于下一届扩军,南美区名额增加,竞争依然激烈。每轮比赛都会影响积分榜走势,球迷可关注关键卡位战。
下一轮: 2025年6月
阿根廷vs巴西 6月5日